2xSAS Controller 8GB Cache (4x mSAS-HD 12Gb / noHDD (до 84 HDD 3.5") / 1x БП 580W
от 2 664 800 ₽
Купить
NEW
Цена:
Новый
от 2 614 800 ₽Доставка: | Бесплатная доставка по России и ЕАЭС |
Оплата: | Коммерческое предложение за час и быстрее |
Гарантия: | 3-летняя выездная гарантия |
2xSAS Controller 8GB Cache (4x mSAS-HD 12Gb / noHDD (до 84 HDD 3.5") / 1x БП 580W
2x Controller 8GB Cache (4x iSCSI 1Gb / s на контроллер) / noHDD (до 84 HDD 3.5") / 1x БП 580W
Форм-фактор | 5U |
Контроллер | Два контроллера двойной активности с возможностью горячей замены на шасси. Поддержка 2-х контроллеров. |
Процессор | Intel Xeon |
Накопители | 84 слота для накопителей LFF 3,5" (поддержка дисков 2,5" SFF) |
Память ОЗУ | Объем 16 ГБ на каждый контроллер (суммарно 32 ГБ) |
Возможности масшатбирования СХД |
Минимальное и максимальное кол-во дисков: 28-336 шт. Максимальная емкость хранилища: 6,72 ПБ |
Поддержка NAS | Поддерживается с носителями для сетевых СХД NAS серии Dell NX (Windows) |
Корпуса расширения дискового интерфейса | Два порта SAS 12 Гб (широкополосный) на дисковый массив (один порт на каждый контроллер). До 3-х корпусов расширения 5U на базовый массив 5U |
Дисковые накопители | Накопители с интерфейсом SAS / NL-SAS; различные типы накопителей, с разной частотой вращения и скоростью передачи могут использоваться в одной СХД: NL-SAS 7200 LFF – 4 ТБ, 8 ТБ, 12 ТБ, 16 ТБ, 16 ТБ FIPS, 20 ТБ SAS 10000 SFF – 1,2 ТБ, 2,4 ТБ, 2,4 ТБ FIPS SSD – 960 ГБ RI, 1,6 ТБ MU, 1,92 ТБ, 3,84 ТБ, 3,84 ТБ FIPS, 7,68 ТБ RI SDD и HDD: SED, сертифицированные FIPS |
Конфигурации дискового массива | На флеш-накопителях (All-flash) Гибридный флеш-массив (Hybrid Flash) Только на жестких дисках HDD |
Формат хранения данных | на уровне блоков в средах SAN / DAS |
Сетевые подключения | Хост-интерфейс: SAS, FC, iSCSI (оптический или базовый) 8 портов SAS 12 Гб 2 порта управления на дисковый массив (1 Гб BASE-T) 8 портов FC 32 Гб на дисковый массив (поддерживается автоматическое согласование до 16 ГБ) 8 портов SFP+ / SFP28 iSCSI 25 Гб на дисковый массив 8 базовых портов iSCSI 10 Гб на дисковый массив (поддержка только автоматического согласования до 1 ГБ) |
Мобильность и миграция данных | Репликация: Асинхронная репликация данных через подключение FC или iSCSI – массивы поколения ME4 к ME5; ME5 к ME4; ME5 к ME5. Отношения цели/источника могут быть один ко многим или многие к одному. Копирование тома: копирование полных автономных томов. |
Оптимизация данных | Автоматическое разделение на уровни: До 3 основных (на основе носителей) уровней RAID. Поддержка RAID: 1, 5, 6, 10 или ADAPT RAID. Любая комбинация уровней RAID может существовать в одном массиве ADAPT RAID. Распределенное кодирование стирания, сокращающее время восстановления при сбоях работы накопителей. Тонкая подготовка активна по умолчанию на всех томах, работает с максимальной производительностью для всех функций. Моментальные снимки: Максимум 1024 моментальных снимка с повторной прямой записью на дисковый массив. |
Безопасность и защита данных, аварийное восстановление | Программное обеспечение VMware Site Recovery Manager. Шифрование данных в состоянии покоя. Самошифрующиеся дисковые накопители (SED) SSD / HDD. Полное шифрование дисковых накопителей (FDE) на основе дисков AES-256, сертифицированных по FIPS 140-2 уровень 2. Управление ключами внутреннего контроллера системы. |
Управление | Dell PowerVault Manager HTML5 GUI Element Manager, OpenManage Enterprise 3.9, CLI. VMware vCenter Плагин VMware vCenter для управления массивами ME5 через vCenter. CLI API Redfish/Swordfish REST API. ОС Windows 2022, 2019 и 2016 RHEL 8.2 и 7.8 SLES 15.2 и 12.5 VMware 7.0 и 6.7 Citrix XenServer 8.x и 7.x |
Виртуализация | VMware vSphere (ESXi) vCenter; SRM Microsoft Hyper-V |
Питание | 2200 Вт 7507 BTU 200-240 VAC Частота 50/60 Гц Сила тока: 11.07-9.23A (x2) |
Размеры Ш х Г х В | 48,30 см (19,01 дюйма) x 98,1 см (38,62 дюйма) x 22,23 см (8,75 дюймов) |
Вес | Максимальный с дисками 135 кг; 64 кг (пустой) |
Вопросы по выбору?
Ответим на всё и поможем подобрать сервер под задачу и бюджет. Звоните или оформляйте обратный звонок.