2x Intel Xeon Gold 5320 (26C 39M Cache 2.20 GHz) / 2x 64GB DDR4 RDIMM 2933MHz / noHDD (до 10 HDD 2.5'' SFF) / 2x Dell 800W Hot-Plug
Сервер DELL Poweredge R650xs
Цена:
Восстановленный
от 357 100 ₽Новый
от 558 900 ₽Доставка: | Бесплатная доставка по России и ЕАЭС |
Оплата: | Коммерческое предложение за час и быстрее |
Гарантия: | 3-летняя выездная гарантия |
Готовые сборки
2x Intel Xeon Silver 4314 (16C 24M Cache 2.4GHz) / 2x 8GB DDR4 RDIMM 3200MHz / noHDD (до 10 HDD 2.5'' SFF) / 2x Dell 800W Hot-Plug
2x Intel Xeon Gold 5317 (12C 18M Cache 3.0GHz) / 2x 16GB DDR4 RDIMM 3200MHz / noHDD (до 10 HDD 2.5'' SFF) / 2x Dell 800W Hot-Plug
2x Intel Xeon Gold 5320 (26C 39M Cache 2.20 GHz) / 4x 64GB DDR4 RDIMM 2933MHz Dell / noHDD (до 10 HDD 2.5'' SFF) / 2x Dell 800W Hot-Plug
2x Intel Xeon Silver 4314 (16C 24M Cache 2.4GHz) / noHDD (до 10 HDD 2.5'' SFF) / 2x Dell 800W Hot-Plug
2x Intel Xeon Gold 5317 (12C 18M Cache 3.0GHz) / 4x 16GB DDR4 RDIMM 3200MHz Dell / noHDD (до 10 HDD 2.5'' SFF) / 2x Dell 800W Hot-Plug
Характеристики
Процессор | До двух процессоров Intel Xeon Scalable 3-го поколения с числом ядер до 32 |
Память | 16 слотов DDR4 DIMM, поддерживает RDIMM макс.1 ТБ, скорость до 3200 МТ / с Поддерживает только зарегистрированные модули DIMM ECC DDR4 |
Контроллеры хранения | Внутренние контроллеры: PERC H345, PERC H745, PERC H755, PERC H755N, HBA355i, S150 Внутренняя загрузка: внутренний двойной модуль SD, подсистема хранения с оптимизацией загрузки (BOSSS1): HWRAID 2 x M.2 SSD, USB Внешний PERC (RAID) : PERC H840, HBA355e |
Отсеки для дисков | Передние отсеки: 0 До 4 3,5-дюймовых SAS / SATA (HDD / SSD) макс. 64 ТБ До 8 2,5-дюймовых SAS / SATA / NVMe (HDD / SSD) макс. 61,44 ТБ До 10 x 2,5- дюймов SAS / SATA / NVMe (HDD / SSD) макс.76,8 ТБ Задние отсеки: До двух 2,5-дюймовых SAS / SATA / NVMe (HDD / SSD) макс. 15,36 ТБ |
Источники питания | 600 Вт постоянного тока / 240 В 600 Вт Platinum AC / 100 - 240 В 800 Вт постоянного тока / 240 В 800 Вт Platinum AC / 100 - 240 В 1100 Вт постоянного тока / -48 - (- 60) В 1100 Вт постоянного тока / 240 В 1100 Вт Титан переменного тока / 100 - 240 В 1400 Вт постоянного тока / 240 В 1400 Вт Platinum AC / 100 - 240 В |
Форм-фактор | 1U rack |
Управление | iDRAC9 Сервисный модуль iDRAC iDRAC Direct Беспроводной модуль Quick Sync 2 Программное обеспечение OpenManage OpenManage Enterprise Плагин OpenManage Power Manager Плагин OpenManage SupportAssist Плагин OpenManage Update Manager |
Консоли | OpenManage Enterprise Подключаемый модуль OpenManage Power Manager Подключаемый модуль OpenManage SupportAssist Подключаемый модуль OpenManage Update Manager |
Интеграции и подключения | Интеграции OpenManage BMC Truesight Microsoft System Center Интеграции OpenManage Модули Red Hat Ansible VMware vCenter и vRealize Operations Manager Подключения OpenManage IBM Tivoli Netcool / OMNIbus IBM Tivoli Network Manager IP Edition Операционный менеджер Micro Focus Подключения OpenManage Nagios Core Nagios XI |
Безопасность | Прошивка с криптографической подписью Безопасная загрузка Безопасное стирание Кремниевый корень доверия Блокировка системы (требуется iDRAC9 Enterprise или Datacenter) TPM 1.2 / 2.0 FIPS, сертифицирован CC-TCG, TPM 2.0 China NationZ |
Порты | Передние порты 1 выделенный порт iDRAC (Micro-AB USB) 1 порт USB 2.0 1 разъем VGA Задние порты 1 порт USB 2.0 1 х последовательный порт (опционально) 1 порт USB 3.0 1 разъем VGA 1 выделенный порт iDRAC Внутренние порты 1 x USB 3.0 (optional) PCIe 3 слота PCIe Gen 4 и 1 слот PCIe поколения 3 |
Операционная система и гипервизоры | Канонический сервер Ubuntu LTS Citrix Hypervisor Microsoft Windows Server с Hyper-V Red Hat Enterprise Linux SUSE Linux Enterprise Server VMware ESXi |
Встроенная сетевая карта | 2 порта 1 GbE LOM |
Размеры | Высота - 42,8 мм (1,68 дюйма) Ширина - 482 мм (18,97 дюйма) Глубина - 734,95 мм (28,92 дюйма) с лицевой панелью 748,79 мм (29,47 дюйма) без лицевой панели |
Вопросы по выбору?
Ответим на всё и поможем подобрать сервер под задачу и бюджет. Звоните или оформляйте обратный звонок.