1x Intel Xeon E-2314 (4C 8M Cache 2.80 GHz) / 8GB DDR4 UDIMM 3200MHz / noHDD (до 4 HDD 3.5'' LFF) / 1x Dell 300W Hot-Plug
Сервер DELL Poweredge T150
Цена:
Восстановленный
от 110 500 ₽Новый
от 161 300 ₽Доставка: | Бесплатная доставка по России и ЕАЭС |
Оплата: | Коммерческое предложение за час и быстрее |
Гарантия: | 3-летняя выездная гарантия |
Готовые сборки
1x Intel Xeon E-2334 (4C 8M Cache 3.40 GHz) / 32GB DDR4 UDIMM 3200MHz / noHDD (до 4 HDD 3.5'' LFF) / 1x Dell 300W Hot-Plug
1x Intel Xeon E-2324G (4C 8M Cache 3.10 GHz) / 16GB DDR4 UDIMM 3200MHz / noHDD (до 4 HDD 3.5'' LFF) / 1x Dell 300W Hot-Plug
1x Intel Xeon E-2324G (4C 8M Cache 3.10 GHz) / 16GB DDR4 UDIMM 3200MHz / noHDD (до 4 HDD 3.5'' LFF) / 1x Dell 300W Hot-Plug
1x Intel Xeon E-2334 (4C 8M Cache 3.40 GHz) / 4x 32GB DDR4 UDIMM 3200MHz Dell / noHDD (до 4 HDD 3.5'' LFF) / 1x DELL 300W
1x Intel Xeon E-2314 (4C 8M Cache 2.80 GHz) / 2x 8GB DDR4 UDIMM 3200MHz Dell / noHDD (до 4 HDD 3.5'' LFF) / 1x DELL 300W
1x Intel Xeon E-2324G (4C 8M Cache 3.10 GHz) / 16GB DDR4 UDIMM 3200MHz Dell (Поддержка до 128GB максимально, 4 DIMM портов) / noHDD (до 4 HDD 3.5'' LFF) / 1x DELL 300W
1x Intel Xeon E-2324G (4C 8M Cache 3.10 GHz) / 16GB DDR4 UDIMM 3200MHz Dell (Поддержка до 128GB максимально, 4 DIMM портов) / noHDD (до 4 HDD 3.5'' LFF) / 1x DELL 300W
Характеристики
Процессор | Один процессор Intel® Xeon® серии E-2300, до 8 ядер на процессор Один процессор Intel® Pentium® до 2 ядер на процессор |
Операционная система | Canonical® Ubuntu® Server LTS Citrix® Hypervisor Microsoft® Windows Server® с технологией Hyper-V Red Hat® Enterprise Linux SUSE® Linux Enterprise Server VMware® ESXi® |
Набор микросхем | Intel® серии C256 |
Память | Скорость DIMM: До 3200 МТ/с Примечание. Для процессора Pentium® максимальная поддерживаемая скорость памяти составляет 2666 МТ/с Тип памяти: UDIMM Разъемы для модулей памяти: 4 слота для модулей DDR4 DIMM максимальный объем ОЗУ UDIMM 128 Гбайт |
Передние отсеки | До 4 жестких дисков/твердотельных накопителей SAS/SATA 3,5" с возможностью горячей замены макс. емкостью 30,72 Тбайт |
Контроллеры | Внутренние контроллеры PERC H345, PERC H755, HBA355i Внешние контроллеры Расширение SAS (HBA355e) 12 Гбит/с HBA-адаптер Программный RAID S150 Внутренняя загрузка Boot Optimized Storage Subsystem (BOSS-S1): аппаратный RAID-массив, 2 твердотельных накопителя M.2, 240 или 480 Гбайт |
Безопасность | Микропрограмма с криптографической подписью Безопасная загрузка Надежное удаление Корень доверия на процессоре Блокировка системы (требуется iDRAC9 Enterprise или Datacenter) TPM 1.2/2.0 FIPS, сертификат CC-TCG, TPM 2.0 NationZ для Китая |
Встроенные или на сервере | iDRAC9 iDRAC Service Module iDRAC Direct |
Инструменты | iDRAC REST API с Redfish Интерфейс командной строки RACADM IPMI System Update Utility Update Catalogs OpenManage Integrations BMC TrueSight Microsoft® System Center Модули RedHat® Ansible VMware® vCenter и vRealize Operations Manager Подключения OpenManage IBM Tivoli® Netcool/OMNIbus IBM Tivoli® Network Manager IP Edition Micro Focus® Operations Manager Nagios® Core Nagios® XI |
Блоки питания | 300 Вт (Bronze), 100-240 В переменного тока Блок питания с кабельным подключением Один вентилятор |
Варианты сетевого подключения | Два встроенных адаптера LOM, 1 GbE |
Операционная система и гипервизоры | Канонический сервер Ubuntu LTS Citrix Hypervisor Microsoft Windows Server с Hyper-V Red Hat Enterprise Linux SUSE Linux Enterprise Server VMware ESXi |
Порты | Порты на передней панели: 1 выделенный порт Micro-USB для iDRAC Direct 1 порт USB 3.0 Порты на задней панели: 5 портов USB 2.0 1 порт USB 3.0 1 разъем VGA 1 последовательный порт 1 выделенный сетевой порт для iDRAC 2 сетевых порта Внутренние порты 1 порт USB 3.0 |
Форм-фактор | Сервер Tower формфактора 4U |
Размеры | Высота: 360 мм (14,17 дюйма) Ширина: 175 мм (6,88 дюйма) Глубина: 453,75 мм (33,48 дюйма) с лицевой панелью Вес: 11,68 кг (25,74 фунта) |
Вопросы по выбору?
Ответим на всё и поможем подобрать сервер под задачу и бюджет. Звоните или оформляйте обратный звонок.